Imsakiyah Ramadhan 1440H / 2019 Untuk Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Jadwal imsakiyah Ramadhan
adalah sesuatu yang wajib diketahui oleh umat Islam di bulan ramadan. Imsakiyah
atau imsak diambil dari bahasa Arab, yaitu amsaka yumsiku imsak yang berarti
menahan. Sehingga dari pengertian tersebutlah imsak bisa dijadikan sebagai awal
dimulainya untuk menahan segala hal yang membatalkan puasa.
Nah, berikut ini kami dari
tim puncaklangkisau akan menghadirkan jadwal imsakiyah untuk bulan ramadan tahun 2019 untuk Kota
Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Jadwal Imsakiyah Kota Padang
Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | 'Ashr | Maghrib | 'Isya' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Senin | 6 Mei | 04:44 | 04:54 | 06:08 | 06:36 | 12:18 | 15:38 | 18:21 | 19:30 |
02 | Selasa | 7 Mei | 04:44 | 04:54 | 06:08 | 06:36 | 12:18 | 15:38 | 18:21 | 19:30 |
03 | Rabu | 8 Mei | 04:44 | 04:54 | 06:08 | 06:36 | 12:18 | 15:39 | 18:21 | 19:30 |
04 | Kamis | 9 Mei | 04:44 | 04:54 | 06:08 | 06:36 | 12:18 | 15:39 | 18:20 | 19:30 |
05 | Jum'at | 10 Mei | 04:44 | 04:54 | 06:08 | 06:36 | 12:18 | 15:39 | 18:20 | 19:31 |
06 | Sabtu | 11 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 06:36 | 12:18 | 15:39 | 18:20 | 19:31 |
07 | Ahad | 12 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 06:36 | 12:18 | 15:39 | 18:20 | 19:31 |
08 | Senin | 13 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 06:36 | 12:18 | 15:39 | 18:20 | 19:31 |
09 | Selasa | 14 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 06:36 | 12:18 | 15:39 | 18:20 | 19:31 |
10 | Rabu | 15 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 06:37 | 12:18 | 15:39 | 18:20 | 19:31 |
11 | Kamis | 16 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 06:37 | 12:18 | 15:40 | 18:20 | 19:31 |
12 | Jum'at | 17 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 06:37 | 12:18 | 15:40 | 18:20 | 19:31 |
13 | Sabtu | 18 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 06:37 | 12:18 | 15:40 | 18:20 | 19:31 |
14 | Ahad | 19 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 06:37 | 12:18 | 15:40 | 18:20 | 19:31 |
15 | Senin | 20 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:08 | 06:37 | 12:18 | 15:40 | 18:20 | 19:32 |
16 | Selasa | 21 Mei | 04:42 | 04:52 | 06:08 | 06:37 | 12:18 | 15:40 | 18:20 | 19:32 |
17 | Rabu | 22 Mei | 04:42 | 04:52 | 06:08 | 06:37 | 12:18 | 15:40 | 18:20 | 19:32 |
18 | Kamis | 23 Mei | 04:42 | 04:52 | 06:08 | 06:37 | 12:18 | 15:41 | 18:20 | 19:32 |
19 | Jum'at | 24 Mei | 04:42 | 04:52 | 06:09 | 06:37 | 12:19 | 15:41 | 18:21 | 19:32 |
20 | Sabtu | 25 Mei | 04:42 | 04:52 | 06:09 | 06:37 | 12:19 | 15:41 | 18:21 | 19:32 |
21 | Ahad | 26 Mei | 04:42 | 04:52 | 06:09 | 06:38 | 12:19 | 15:41 | 18:21 | 19:32 |
22 | Senin | 27 Mei | 04:42 | 04:52 | 06:09 | 06:38 | 12:19 | 15:41 | 18:21 | 19:33 |
23 | Selasa | 28 Mei | 04:42 | 04:52 | 06:09 | 06:38 | 12:19 | 15:41 | 18:21 | 19:33 |
24 | Rabu | 29 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:09 | 06:38 | 12:19 | 15:42 | 18:21 | 19:33 |
25 | Kamis | 30 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:09 | 06:38 | 12:19 | 15:42 | 18:21 | 19:33 |
26 | Jum'at | 31 Mei | 04:43 | 04:53 | 06:09 | 06:38 | 12:19 | 15:42 | 18:21 | 19:33 |
27 | Sabtu | 1 Juni | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:39 | 12:20 | 15:42 | 18:21 | 19:34 |
28 | Ahad | 2 Juni | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:39 | 12:20 | 15:42 | 18:22 | 19:34 |
29 | Senin | 3 Juni | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:39 | 12:20 | 15:43 | 18:22 | 19:34 |
30 | Selasa | 4 Juni | 04:43 | 04:53 | 06:10 | 06:39 | 12:20 | 15:43 | 18:22 | 19:34 |
Catatan : Koordinat: (-1.00, 100.42). Zona Waktu: Asia/Jakarta. Arah Kiblat: 294° dari Utara.
Posting Komentar untuk "Imsakiyah Ramadhan 1440H / 2019 Untuk Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia"